CLOUD Manabi-WiFi
グローバルルーターのシェア世界最大手のuCloudlink社と協力し開発したクラウドSIMを利用したこれ1台で通信が可能となるモバイルWiFiルーターです。
「クラウドSIMバンク」と呼ばれるサーバーからその国で利用できるSIM情報をお客様のルーターに送り、インターネットにアクセス可能となります。
Docomo, au, SoftBankの3キャリア対応の為、通信エリアを幅広くカバーしております。
これ1台で電源を入れるだけで利用ができるのでAPN設定も不要で操作も簡単です。
SIMを挿入できる物理SIMスロットもあるのでSIMフリールーターとしてもご利用頂けます。
「U3」端末仕様
端末名 | U3 |
端末製造元 | uCloudlink |
カラー | ブラック |
寸法 | 126*66*10mm |
ディスプレイ | なし |
重量 | 125g |
Wi-Fiプロトコル | 2.4GHz IEEE802.11b/g/n |
上り速度 | 最大50Mbps |
下り速度 | 最大150Mbps |
周波数バンド(外付けSIMカード含め) | LTE-FDD Band: 1/2/3/4/5/7/8/9/12/13/17/18/19/20/26/28 LTE-TDD Band: 34/38/39/40/41(200M) WCDMA Band: 1/2/4/5/8 GSM:850/900/1800/1900 MHz |
バッテリー容量 | 3,000mAh |
連続稼働時間 | 約12時間 |
CPU | QUALCOMM QM215 |
RAM+ROM | 1GB+8GB |
対応コネクタ | Type-C |
SIMカードスロット | 1:nanoSIM |
Wi-Fi接続可能台数 | 最大10台 |
付属品 | 取扱説明書 Type-Cケーブル SIMピン |
「AIR-1」端末仕様
端末名 | AIR-1(エアーワン) |
端末製造元 | CAW20A101 |
カラー | ホワイト |
寸法 | 126*68*12.1mm |
ディスプレイ | 2.4inch |
重量 | 130g |
Wi-Fiプロトコル | 2.4GHz IEEE802.11b/g/n |
上り速度 | 最大50Mbps |
下り速度 | 最大150Mbps |
周波数バンド(外付けSIMカード含め) | LTE-FDD Band:1/2/3/4/5/7/8/9/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/66/71 LTE-TDD Band:34/38/39/40/41(194M) WCDMA Band:1/2/4/5/8 GSM:850/900/1800/1900 |
バッテリー容量 | 3,000mAh |
連続稼働時間 | 約17時間 |
CPU | QUALCOMM QM215 |
RAM+ROM | 1GB+1GB |
対応コネクタ | Type-C |
SIMカードスロット | 1:nonoSIM |
Wi-Fi接続可能台数 | 最大10台 |
付属品 | 取扱説明書 Type-Cケーブル SIMピン |
通信プラン
- 月間10GB プラン
- 月間20GB プラン
- 月間30GB プラン
- 3GB/day プラン(1日3GB上限)
上記以外でも、様々な通信量プランで対応可能ですのでご相談ください。
詳細については、お問合せください。
備考
- 月間通信量を超過時に128kbpsの速度制限が当月末まで発生します。
- 上記の月間通信基本料とは別に別途ユニバーサル利用料金が発生します。
- 12ヶ月以内に解約された場合、違約金(11,400円(税抜)/台)が発生致します。
- 3GB/dayプランは、1日3GBを超過時に終日128kbpsの速度制限が発生します。(翌0時に通信制限解除)
- 万が一、お客様の利用によって通信容量がキャリア異常値と判断され停止措置や速度制限がかかった場合、返金や交換等の一切の対応は行っておりませんのでご注意ください。